產品目錄
展開
推薦產品
聯系我們
- 上海首立實業有限公司
- 公司地址:上海市閔行區古美路1471號華城廣場307室
- 公司傳真:86-21-54933358-813
- 聯系QQ:
掃一掃,立刻溝通
CEL800系列便攜式水質分析實驗室
- 產品型號:哈希
- 更新時間:2024-03-19
- 產品介紹:CEL800系列便攜式水質分析實驗室
- 在線留言 86-21-54933058/54933060/54933358/54182486/28097339
產品介紹
哈希公司在DR800系列多參數水質分析儀的基礎上,開發出多種特殊應用場所的CEL800系列便攜式水質分析實驗室,該系列產品不僅可滿足野外各種環境的水質測試要求,也適用于突發事件的快速水質監測及實驗室內常規水質參數的測量,使用戶以較小的投入就可滿足水質測試的需求。CEL/800系列便攜式水質分析實驗室按照不同領域水質分析測試的要求進行配置,適用于飲用水、污水、工業用水、鍋爐用水、環境監測、農業、教育及科研系統的水質檢測與分析。
CEL 800系列便攜式水質分析實驗室配置
CEL 800系列 便攜式實驗室型號 | 比色計 | 可測量參數種類 |
CEL 820基本型 廢水測試實驗室 | DR 820 | 鋁離子、余氯、溶解氧、總鐵、硝酸鹽、亞硝酸鹽、pH、 磷酸鹽、溫度等 |
CEL 820型 水環境測試實驗室 | DR 820 | 堿度、余氯、硬度、總鐵、錳、硝酸鹽、pH、硫酸鹽、總溶解性固體、 溫度等 |
CEL 820型教育系統 水質測試實驗室 | DR 820 | 總氯、總鐵、硝酸鹽、溶解氧、pH、溫度等 |
CEL 850型環境 水質測試實驗室 | DR 850 | 酸度、堿度、氨氮、二氧化碳、余氯、硬度、總鐵、錳、硝酸鹽、 亞硝酸鹽、磷酸鹽、硫化物、單寧、溫度、濁度、鋅等 |
CEL 850專業型 水環境測試實驗室 | DR 850 | 堿度、氯離子、余氯、電導、氟離子、硬度、總鐵、錳、硝酸鹽、 臭氧、pH、磷酸鹽、硫化物、單寧、溫度、鋅等 |
CEL 850型水產 養殖水測試實驗室 | DR 850 | 酸度、堿度、氨氮、二氧化碳、氯離子、溶解氧、硬度、鐵、 硝酸鹽、亞硝酸鹽、pH、磷酸鹽、總溶解性固體、溫度等 |
CEL 850基本型 飲用水測試實驗室 | DR 850 | 堿度、鋁離子、一氯胺、余氯、電導率、溶解氧、氟離子、硬度、 總鐵、硝酸鹽、亞硝酸鹽、pH、磷酸鹽、硫酸鹽、硫化物、溫度等 |
MEL 850型微生物 檢測及水質測試實驗室 | DR 850 | 氨氮、余氯、總大腸菌群、埃希氏大腸菌群、硝酸鹽、亞硝酸鹽、 pH、磷酸鹽、硅酸鹽、硫化物、電導率、總溶解性固體、溫度等 |
CEL 890型*的 水質測試實驗室 | DR 890 | 酸度、堿度、氨氮、二氧化碳、氯離子、余氯、二氧化氯、色度、 電導率、銅、溶解氧、硬度、總鐵、錳、硝酸鹽、亞硝酸鹽、pH、 磷酸鹽、硅酸鹽、硫酸鹽、硫化物、懸浮物、溫度、鋅等 |
CEL 890型*的 飲用水測試實驗室 | DR 890 | 堿度、鋁離子、一氯胺、余氯、二氧化氯、色度、電導率、銅、 溶解氧、氟離子、硬度、總鐵、錳、硝酸鹽、亞硝酸鹽、pH、 磷酸鹽、硫酸鹽、硫化物、溫度等 |
CEL 890型*的 污水水質測試實驗室 | DR 890 | 鋁離子、氨氮、余氯、二氧化氯、總鉻、色度、銅、溶解氧、 總鐵、錳、硝酸鹽、亞硝酸鹽、pH、磷酸鹽、懸浮物、鋅等 |
CEL 890型過程 水測試實驗室 | DR 890 | 堿度、細菌、溴、總絡合掩蔽劑。氯離子、余氯、二氧化氯、 色度、電導率、銅、溶解氧、硬度、總鐵、錳、亞硝酸鹽、pH、 磷酸鹽、硅酸鹽、硫化物、懸浮物、溫度、鋅等 |
- 上一篇:哈希DR1010 COD測定儀
- 下一篇:哈希化學耗氧量(COD)分析系統